產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 數(shù)顯表系列 > WE8000數(shù)顯表
簡要描述:WE8000數(shù)顯表:◆高亮數(shù)碼管及指示燈顯示工作狀態(tài),操作方便直觀;◆采用優(yōu)質耐用的輕觸按鍵面板,并有按鍵操作聲音提示;
產(chǎn)品分類
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應用領域 | 化工,電子,電氣 |
WD-020系列差分信號多功能數(shù)顯表適用于多種床臺,配合光柵尺為機床提供精確檢測定位。
特點:
◆采用本公司24位專用計數(shù)集成IC,0.001mm分辨率時計數(shù)速度達4m/s;
◆專業(yè)設計獨立電源,電源抗干擾能力和信號抗干擾能力達到2200V以上;
◆無需電池,停電后能記憶掉電時位置的坐標值;
◆信號輸出采用差分接口,更強抗干擾能力,計數(shù)更穩(wěn)定。
◆可接光柵尺或編碼器,能夠滿足各種機床的加工測量需求;
◆附帶計算器功能,方便加工;
◆寬電壓輸入范圍,輸入電壓 AC90V~240V。
功能:
◆數(shù)值清零 | ◆數(shù)值分中 |
◆預置數(shù)值 | ◆數(shù)字過濾 |
◆絕對坐標/相對坐標/1000組輔助零位功能 | ◆公/英制轉換 |
◆直徑/半徑顯示 | ◆縮水率 |
◆尋找機械原點(RI) | ◆計算器功能 |
◆圓周分孔 | ◆斜線分孔 |
◆圓弧加工 | ◆斜面加工 |
◆車床功能 | ◆RS232通信(選購) |
◆EDM輸出 | ◆尋邊處理(選購) |
技術規(guī)格參數(shù):
輸入電壓 | AC 90V~240V |
功率 | 小于15W |
輸入信號 | 差分RS422 頻率<2MHZ 電流>1mA |
分辨率 | 0.05、0.1、0.2、0.5、1、2、5、10、20、50 |
重量 | 2kg |
萬濠數(shù)顯表與同類產(chǎn)品對比:
萬濠系列 | 同類產(chǎn)品 | |
開關電源 | 自主設計開關電源 元器件采用世界(對易損壞的高壓電容器件就采用世界黑金剛(NCC)),長時間工作穩(wěn)定可靠,后期維修成本低 | 大多數(shù)采用國內元器件 |
計數(shù)模塊 | 自主研發(fā)專用24位計數(shù)芯片(GIE120703),整合數(shù)字濾波技術,經(jīng)市場近20年驗證,計數(shù)穩(wěn)定,抗干擾能力強 | 一般采用FPGA |
軟件 | 全系列軟件都已進行軟件著作權的登記,并經(jīng)過多次嚴格測試,穩(wěn)定可靠 | 未知 |
抗干擾能力 | 按國家標準執(zhí)行 脈沖群干擾2kV以上 有標準的實驗設備 | 未知 |
生程過程管控 | 生程過程管控 每一臺都經(jīng)過嚴格的測試和老化,確保長時工作穩(wěn)定性、可靠性 | 未知 |
服務 | 保修兩年 全國40個服務點 | 大多保修一年 |
產(chǎn)品咨詢